
Te-I系列物联网采集模块
Te-I系列物联网采集模块是针对住宅、工业及商业建筑的改造市场开发的导轨式物联网电表,可根据回路数、监测功能等不同需求灵活搭配 随意组合,插拔式接线最大限度的降低改造成本与周期。
主要技术参数
参数 | Te-IM20 | Te-IM10 | Te-IPQ10 | Te-IF10 |
工作电源 | 85-265VAC,50Hz | 需要Te-IM20直接供电 | 需要电源模块Te-IC20供电 | 需要电源模块Te-IC20供电 |
功耗 | <250mW | |||
电压输入 | 3x220(380)V | 无 | ||
电流输入 | 5A/2.5mA、100A/100mA、250A/100mA、400A/100mA、800A/100mA | 无 | ||
剩余电流监测范围 | 无 | 20-1200mA | ||
测量 | 三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率 | 三相电压、电流、有功功率、无功功率、 视在功率、谐波畸变 | 剩余电流、温度 | |
计量 | 三相有功电能、三相无功电能,总有功电能、总无功电能,支持双向计量,支持12时段的复费率 | 总有功电度、总无功电能 | 无 | |
精度等级 | 电压电流0.2级,功率0.5级,频率0.01 Hz,功率因素0.5%, 有功电度1级,无功电度2级 | 电压电流0.2级,功率1级,有功电度2级 | 剩余电流1%,温度1℃ | |
DI | 1路 (4KV光耦隔离,220VAC湿节点输入,输入阻抗130K) | 1路 (100~240VAC,湿接点输入) | 无 | |
DO | 1路S0输出 (100~240VAC 非隔离可控硅输出) | 不单独工作 | ||
输入范围 | 电压0-660V AC,电流0-400A开口互感器输入,频率45~65Hz | 无 | ||
通讯端口 | MODBUS-RTU @ RS485.波特率 支持1200-19200 ,不与扩展通讯模块共用 | |||
安装方式 | DIN 35mm导轨式 | |||
环境 | 工作温度-20-55℃,存储温度-40-85℃,湿度5%-95%无凝露 |
安装尺寸
产品认证
标准:Te-IM20、Te-IM10、Te-IPQ10执行GB/T17215.211-2006,GB/T17215.321-2008; Te-IF10执行GB14287.2/.3-2014 |